柜台急件价格
柜台急件价格
内容来源:上海机场货运中心 发布时间:2018-01-06 22:09
 
目的港 代码 航距 6小时航空特快(港到港)门到港
M N 最早航班 最早起飞 最早落地
包头 BAV 579 220/元 10.8/元 CA1108 20:00 21:10
北海 BHY 2378 220/元 25.0/元 CZ3148 19:30 23:50
长沙 CSX 1446 220/元 20.7/元 CA1343 08:05 10:25
长春 CGQ 933 220/元 15.0/元 CA1609 07:55 09:35
成都 CTU 1697 220/元 23.1/元 HU7147 08:05 10:45
重庆 CKG 1640 220/元 22.5/元 CA1419 07:50 10:20
大连 DLC 579 220/元 10.8/元 CA1661 08:35 09:45
福州 FOC 1681 220/元 23.1/元 CA1505 08:10 10:40
桂林 KWL 1887 220/元 25.2/元 HU7215 09:50 12:50
贵阳 KWE 2039 220/元 26.7/元 CA1461 08:25 11:10
海口 HAK 2493 220/元 26.0/元 HU7382 08:20 11:50
海拉尔 HLD 1313 220/元 19.2/元 HU7101 08:35 10:20
杭州 HGH 1200 220/元 18.0/元 CA1509 08:20 10:15
哈尔滨 HRB 1010 220/元 15.9/元 HU7127 08:40 10:20
合肥 HFE 959 220/元 15.3/元 HU7307 08:35 10:10
呼和浩特 HET 444 220/元 9.3/元 CA1150 09:10 10:20
济南 TNA 412 220/元 8.7/元 SC1152 09:40 10:30
晋江 JJN 1724 220/元 15.6/元 MF8114 15:05 17:35
昆明 KMG 2266 220/元 28.8/元 CA1403 07:50 11:10
兰州 LHW 1356 220/元 19.8/元 CA1271 07:30 10:30
拉萨 LXA 3004 280/元 38.8/元 CA4112 09:30 14:55
牡丹江 MDG 1439 220/元 17.0/元 HU7103 18:20 20:20
南昌 KHN 1398 220/元 20.1/元 CA1573 06:20 08:20
南京 NKG 981 220/元 15.6/元 FM9156 08:50 10:20
西宁 XNN 1780 220/元 20.0/元 CZ9134 11:30 14:50
广州 CAN 1967 220/元 25.8/元 CA1351 07:55 11:05
南宁 NNG 2250 220/元 28.8/元 CA1335 07:55 11:15
宁波 NGB 1338 220/元 19.5/元 HU7298 09:00 11:00
青岛 TAO 646 220/元 11.7/元 CA1569 08:20 09:35
三亚 SYX 2710 220/元 27.5/元 HU7179 07:45 11:40
上海 SHA 1178 220/元 14.8/元 FM9110 07:55 10:05
汕头 SWA 1941 220/元 25.8/元 CA1347 12:30 15:20
沈阳 SHE 649 220/元 11.7/元 CA1601 07:40 09:00
深圳 SZX 2077 220/元 27.0/元 CA1307 09:05 12:00
太原 TYN 522 220/元 10.2/元 CA1311 07:00 08:00
温州 WNZ 1596 220/元 17.4/元 HU7251 06:00 08:20
武汉 WUH 1133 220/元 17.4/元 CA1333 08:20 10:10
乌鲁木齐 URC 2843 260/元 34.5/元 HU7245 08:00 12:00
厦门 XMN 1774 220/元 24.0/元 MF8130 11:20 13:15
西安 SIA 1034 220/元 16.2/元 CA1203 07:30 09:15
延吉 YNJ 1196 220/元 15.0/元 HU7331 07:15 09:10
烟台 YNT 575 220/元 10.8/元 CA1585 07:50 09:00
银川 INC 1107 220/元 17.1/元 CA1217 07:45 09:30
湛江 ZHA 2409 220/元 25.3/元 CZ3142 16:45 21:30
珠海 ZUH 2098 220/元 27.3/元 HU7305 08:50 12:00
郑州 CGO 690 220/元 12.3/元 CA1331 08:25 09:40
武夷山 WUS 1426 220/元 17.0/元 MF8124 11:50 15:30
常州 CZX 1016 220/元 13.3/元 CA1825 13:50 15:30
南通 NTG 1080 220/元 14.0/元 CA1513 18:00 19:40
黄岩 HYN 1171 220/元 17.8/元 ZH9804 17:30 19:40
齐齐哈尔 NDG 1941 220/元 15.5/元 HU7503 21:00 22:30
潍坊 WEF 582 220/元 9.0/元 HU7627 6:15 7:20
吉林 JIL 1030 220/元 13.5/元 HU7935 20:35 21:40
长治 CIH 665 220/元 10.0/元 HU7611 19:55 21:00
景德镇 JDZ 1290 220/元 9.5/元 HU7621 17:20 18:30
连云港 LYG 705 220/元 10.3/元 SC4839 7:35 8:50
柳州 LZG 1998 220/元 21.8/元 SC4831 7:40 10:50
威海 WEH 641 220/元 9.8/元 CA1587 18:20 19:20
赣州 KOW 1700 220/元 19.3/元 SC4831 7:40 10:50
锡林浩特 XIL 421 220/元 7.5/元 CA1119 22:10 23:20
张家界 DYG 1385 220/元 16.8/元 CA1359 18:05 20:35
舟山 HSN 1388 220/元 16.8/元 MF8124 11:50 13:45
宜宾 YBP 1840 220/元 20.5/元 MU5704 13:20 16:00
宜昌 YIH 1189 220/元 17.5/元 HU7109 7:00 9:00
延安 ENY 829 220/元 11.5/元 HU7586 12:45 14:10




备注:空运订舱热线:021-39858881
1、以上M运价仅限3KG以内货物,超出部分按N运价X每公斤续费;操作费80(不含燃油0.45/KG)
2、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。需要办理绿色通道的客户可以提前2个小时装机,需要加
   绿色通道费和加急费,加急件最低收费360/3KG,如遇液体/粉末/电池/药品/电机/超重超大的货需要一票一议!

3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来   任何损失或责任。具体参考民航托运须知规则。
4、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。

服务流程Services

1021-39858881
空运价格及航班查询

2货物描述
描述货物信息和目的港

3确认航班
确认航班时间进行订舱

4货物进港
货物安检并配上航班

5货物跟踪
及时跟踪货物航班动态

6到港通知
通知客户提货或送货上门

网站首页 | 关于我们 | 空运案例 | 空运资讯 | 价格目录 | 联系我们 | 当日达 | 合作伙伴 | 产品介绍 | 增值服务 | 服务热线: 021-39858881

友情链接:

Copyright ? 2006-2022 www.dfhkty.com 版权所有:上海凌燕物流有限公司 沪ICP备17047324号-1 办公地址:上海市浦东机场工作区货站内 电话:021-39858881
电子信箱:lingyanwl@163.com 仓库地址:上海市虹桥机场工作区货站内